Müşteri Hizmetleri 0 (232) 433 44 16
VACUUM PUMP
ÜRÜN TANITIM
Soğutma aletlerinde yılların derin teknik birikimi ve yüksek teknolojilerin durmadan araştırılması ve başlangıçtaki “kullanıcıların klima bakımını verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olma” niyeti nedeniyle, Wipcool Fast serisi vakum pompalarını ve Elite serisi tüp aletlerini piyasaya sürdü.
- 4 Yollu Vanalar / Heat-Pump
- Bakır Bağlantı Elemanları
- Bakır Borular
- Basınç Kontrol
- Drayerler
- Fan Motorları
- Fanlar
- Gazlar
- Geri Toplama Cihazı
- Gözetlme Camları
- Hava Perdeleri
- İzolasyon
- İzolasyonlu Borular
- Kaynak Telleri
- Klima Drenaj Pompaları
- Klima Drenaj Toplu Sifonu
- Klima Montaj Seti
- Kompresör Yağları
- Kompresörler
- Kondanser ve Evaporatör
- Likit Tankları
- Likit Tutucular
- Plakalı Eşanjörler
- Servis Ekipmanları
- Sıcaklık Kontrol
- Soğuk Oda Hazır Grup
- Solenoid Valfler
- Vakum Pompası
- Vanalar
- Yağ Ayırıcılar
- Yeni Ekipmanlar
Ürün Açıklaması
S Serisi Özellikleri
R32 Özellikleri
Normal Özellikleri
C25 Özellikleri
Ürün Açıklaması
Hızlı Basınç Pompası
Yepyeni endüstriyel tasarım konsepti, hassas üretim süreci ve son derece sıkı kalite kontrolü, kullanıcıların klima bakım işlerini daha verimli bitirmelerine yardımcı olmak için Wipcool soğutma araçlarını mahvetti.
F1- FS
Tek Kademeli Yeni Soğutucu Vakum Pompası
Model | F1 | F1.5 | F2 | F3 | F4 | F5 |
Voltage | 230V~/50-60Hz or 100-120V~/50-60Hz | |||||
Ultimate Vacuum | 150 micron | |||||
Flow Rate (Max.) | 1.5CFM
42 Umin | 3CFM
85 Umin | 5CFM
142 Umin | 7CFM
198 Umin | 9CFM
255 Umin | 11CFM
312Umin |
Input Power | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP |
Oil Capacity | 400ml | 330ml | 620ml | 600ml | 880ml | 850ml |
Weight | 4.2kg | 4.4kg | 5.9kg | 6kg | 9kg | 9.5kg |
Dimension | 309x113x198 | 309x113x198 | 339x130x225 | 339x130x225 | 41Ox150x250 | 41Ox150x250 |
Inlet Port | 1/4″SAE | 1/4″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE |
2F0-2F4
Çift Kademeli Yeni Soğutucu Vakum Pompası
Model | 2F0 | 2F1 | 2F1.5 | 2F2 | 2F3 | 2F4 |
Voltage | 230V~/50-60Hz or 100-120V~/50-60Hz | |||||
Ultimate Vacuum | 15 micron | |||||
Flow Rate (Max.) | 1.5CFM
42 Umin | 2.5CFM
71 Umin | 3CFM
85 Umin | 5CFM
142Umin | 7CFM
198 Umin | 9CFM
255Umin |
Input Power | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP |
Oil Capacity | 300ml | 300ml | 500ml | 470ml | 700ml | 640ml |
Weight | 4.7kg | 4.7kg | 6.6kg | 6.9kg | 9.5kg | 11kg |
Dimension | 309x113x198 | 309x113x198 | 339x130x225 | 339x130x225 | 41Ox150x250 | 41Ox1 50×250 |
Inlet Port | 1/4″SAE | 1/4″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE |
F1B 2F0B 2F1B
Bataryalı Vakum Pompası
Model F1B 2F0B 2F1B
Li-ion Battery DC18V-50AH
Standard Battery Holder AEG/RIDGID
Ultimate Vacuum 150 micron 15 micron
Flow Rate (Max.) 1.5CFM
42 Umin 1.5CFM
42 Umin 2.5CFM
71 Umin
Oil Capacity 400ml 300ml 300ml
Weight 5kg 5.5kg 6.5kg
Dimension 358x113x198 358x113x198 358x113x198
Note: Full Charge Time 4hr, Full Charge Running Time 45~60min.
S Serisi Özellikleri
F1- FS
Tek Kademeli Yeni Soğutucu Vakum Pompası
Model | F1 | F1.5 | F2 | F3 | F4 | F5 |
Voltage | 230V~/50-60Hz or 100-120V~/50-60Hz | |||||
Ultimate Vacuum | 150 micron | |||||
Flow Rate (Max.) | 1.5CFM
42 Umin | 3CFM
85 Umin | 5CFM
142 Umin | 7CFM
198 Umin | 9CFM
255 Umin | 11CFM
312Umin |
Input Power | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP |
Oil Capacity | 400ml | 330ml | 620ml | 600ml | 880ml | 850ml |
Weight | 4.2kg | 4.4kg | 5.9kg | 6kg | 9kg | 9.5kg |
Dimension | 309x113x198 | 309x113x198 | 339x130x225 | 339x130x225 | 41Ox150x250 | 41Ox150x250 |
Inlet Port | 1/4″SAE | 1/4″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE |
2F0-2F4
Çift Kademeli Yeni Soğutucu Vakum Pompası
Model | 2F0 | 2F1 | 2F1.5 | 2F2 | 2F3 | 2F4 |
Voltage | 230V~/50-60Hz or 100-120V~/50-60Hz | |||||
Ultimate Vacuum | 15 micron | |||||
Flow Rate (Max.) | 1.5CFM
42 Umin | 2.5CFM
71 Umin | 3CFM
85 Umin | 5CFM
142Umin | 7CFM
198 Umin | 9CFM
255Umin |
Input Power | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP |
Oil Capacity | 300ml | 300ml | 500ml | 470ml | 700ml | 640ml |
Weight | 4.7kg | 4.7kg | 6.6kg | 6.9kg | 9.5kg | 11kg |
Dimension | 309x113x198 | 309x113x198 | 339x130x225 | 339x130x225 | 41Ox150x250 | 41Ox1 50×250 |
Inlet Port | 1/4″SAE | 1/4″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE |
F1B 2F0B 2F1B
Bataryalı Vakum Pompası
Model F1B 2F0B 2F1B
Li-ion Battery DC18V-50AH
Standard Battery Holder AEG/RIDGID
Ultimate Vacuum 150 micron 15 micron
Flow Rate (Max.) 1.5CFM
42 Umin 1.5CFM
42 Umin 2.5CFM
71 Umin
Oil Capacity 400ml 300ml 300ml
Weight 5kg 5.5kg 6.5kg
Dimension 358x113x198 358x113x198 358x113x198
Note: Full Charge Time 4hr, Full Charge Running Time 45~60min.
R32 Özellikleri
Model | CIO CIOB |
Voltage | 230V—/50-60Hz 100-120V/50-60Hz 18V-4.OAH Li-ion Battery |
Working Pressure(max.) | 3-5bar/7-10bar |
Flow Rate(max.) | 41_/min |
Motor Power | IOOW 80W |
Weight | 3.7kg 4.2kg |
Water Pipe | 2.5m LP Hose, 5m HP Hose |
Standard Battery Holder | AEG/ RIDGID |
Note: Full Charge Time 3.5hr, Full Charge Running Time lh(CIOB) |
Normal Özellikleri
F1- FS
Tek Kademeli Yeni Soğutucu Vakum Pompası
Model | F1 | F1.5 | F2 | F3 | F4 | F5 |
Voltage | 230V~/50-60Hz or 100-120V~/50-60Hz | |||||
Ultimate Vacuum | 150 micron | |||||
Flow Rate (Max.) | 1.5CFM
42 Umin | 3CFM
85 Umin | 5CFM
142 Umin | 7CFM
198 Umin | 9CFM
255 Umin | 11CFM
312Umin |
Input Power | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP |
Oil Capacity | 400ml | 330ml | 620ml | 600ml | 880ml | 850ml |
Weight | 4.2kg | 4.4kg | 5.9kg | 6kg | 9kg | 9.5kg |
Dimension | 309x113x198 | 309x113x198 | 339x130x225 | 339x130x225 | 41Ox150x250 | 41Ox150x250 |
Inlet Port | 1/4″SAE | 1/4″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE |
2F0-2F4
Çift Kademeli Yeni Soğutucu Vakum Pompası
Model | 2F0 | 2F1 | 2F1.5 | 2F2 | 2F3 | 2F4 |
Voltage | 230V~/50-60Hz or 100-120V~/50-60Hz | |||||
Ultimate Vacuum | 15 micron | |||||
Flow Rate (Max.) | 1.5CFM
42 Umin | 2.5CFM
71 Umin | 3CFM
85 Umin | 5CFM
142Umin | 7CFM
198 Umin | 9CFM
255Umin |
Input Power | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP |
Oil Capacity | 300ml | 300ml | 500ml | 470ml | 700ml | 640ml |
Weight | 4.7kg | 4.7kg | 6.6kg | 6.9kg | 9.5kg | 11kg |
Dimension | 309x113x198 | 309x113x198 | 339x130x225 | 339x130x225 | 41Ox150x250 | 41Ox1 50×250 |
Inlet Port | 1/4″SAE | 1/4″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE | 1/4″&3/8″SAE |
F1B 2F0B 2F1B
Bataryalı Vakum Pompası
Model F1B 2F0B 2F1B
Li-ion Battery DC18V-50AH
Standard Battery Holder AEG/RIDGID
Ultimate Vacuum 150 micron 15 micron
Flow Rate (Max.) 1.5CFM
42 Umin 1.5CFM
42 Umin 2.5CFM
71 Umin
Oil Capacity 400ml 300ml 300ml
Weight 5kg 5.5kg 6.5kg
Dimension 358x113x198 358x113x198 358x113x198
Note: Full Charge Time 4hr, Full Charge Running Time 45~60min.
C25 Özellikleri